 |
| |
 | | Volante Cummins (609) |
|  | | Hélice soprante invertida motor MWM 225 / 226 / 229 de 3 a 6 cilindros, série 10, estacionário, grupo gerador, etc, Ø: 510 mm (01010) |ITEM INDISPONÍVEL| |
|  | | Base / Carcaça da válvula termostática, Perkins 6358, nº 70440110 / 70440152 (01142) |
|  | | Cremalheira do volante motor Mercedes OM 904 LA / 906 LA nº 3660320105, c/ 12 furos equidistantes (01116) |
|
| |
 | | Jogo anel 95m motor MBB OM-321/324, COFAP CA-0445 STD (01059) |ITEM INDISPONÍVEL| |
|  | | Cremalheira do volante motor Mercedes OM 449/ OM 447LA/ OM 457/ BR 400, nº 4750320105, c/ 12 furos agrupados (01117) |
|  | | Engrenagem bomba de óleo hidráulica, motor Perkins 4203, nº 31171119 (00941) |
|  | | Coletor de admissão motor Perkins 3152, nº 3778629B/3 ou nº 37786298/3, injeção direta (01056) |
|
| |
 | | Motor gasolina Branco (037) |
|  | | Tampa de válvula, motor Perkins 3152, injeção indireta. (00943) |
|  | | Cremalheira do volante motor Mercedes OM 449/ OM 447LA/ OM 457/ BR 400, nº 4750320105, c/ 12 furos equidistantes (01118) |
|  | | Tampa dos tuchos de chapa para os motores Mercedes OM-314, 324 (0981) |
|
| |