 |
| |
 | | Hélice soprante (invertida), Para Grupo Gerador e Rolo Compressor Tema Terra SPV-735 nº 93040004, Com motor Mercedes, Ø: 560 mm (01008) |ITEM INDISPONÍVEL| |
|  | | Jogo de Bronzina de mancal original Perkins, nº 81558 – 41157201 - U5MB0034 (01061) |
|  | | Cremalheira do volante motor MWM 229, 226, 225, nº 932503750034, 115 dentes (01125) |
|  | | Hélice soprante (Invertida) para motor Mercedes estacionário, grupo gerador, etc; Nº original: 3522050206, Ø: 508 mm (00836) |
|
| |
 | | Volante Perkins Estacionário - Escadinha - 70400065 / 70400066 - Cremalheira de 144 dentes - |ÍTEM INDISPONÍVEL| |
|  | | Biela Perkins nº 31337320, Motor V8 (01060) |
|  | | Tampa de válvula motor 6 cilindros Mercedes OM-366, motor à gás, nº 3430180305 (0991) |
|  | | Hélice invertida soprante, Motor Mercedes OM- 314 / 324 / 352 / 366, estacionário, grupo gerador, etc, Ø: 405mm (01022) |Item Indisponível| |
|
| |
 | | Cremalheira do volante motor Mercedes OM 449/ OM 447LA/ OM 457/ BR 400, nº 4750320105, c/ 12 furos equidistantes (01118) |
|  | | Jogo anel 95m motor MBB OM-321/324, COFAP CA-0445 STD (01059) |ITEM INDISPONÍVEL| |
|  | | Tampa dos tuchos de chapa para motor Mercedes OM-321, 352 (0982) |
|  | | Balanceiro de válvulas motor Mercedes Benz MBB OM-904 (01149) |
|
| |